2021학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수업연한 | 정원 | 정시모집 | 정시 계 | 수시+정시 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 정원외 특별전형 | ||||||||||
수능 | 학생부 | 전문대졸이상 | 농어촌 | 기초생활수급자 | 순수외국인 | ||||||
산업디자인 학부 |
미디어디자인과 (학과명변경) |
2 | 65 | 1 | 10 | 11 | 81 | ||||
시각디자인과 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 52 | |||
패션디자인과 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 84 | |||
섬유의상코디과 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 50 | |||
생명환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 80 | ||||
환경원예전공 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 51 | |||
플로리스트전공 (학과명변경) |
2 | 65 | 1 | 10 | 11 | 81 | |||||
애완동물전공 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 91 | |||
바이오동물전공 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 51 | |||
유아교육과 | 3 | 128 | 1 | 1 | 2 | 140 | |||||
식품영양학과 | 3 | 90 | 5 | 1 | 1 | 10 | 17 | 106 | |||
호텔외식F&B과 | 3 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 86 | |||
정보미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 86 | ||
그래픽아츠과 | 2 | 70 | 1 | 10 | 11 | 85 | |||||
IT소프트웨어과 | 3 | 90 | 1 | 10 | 11 | 106 | |||||
정보통신보안과 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 85 | |||
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 87 | |||
VR게임콘텐츠과 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 56 | |||
AI과 (신설) | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 54 | |||||
비즈니스실무 학부 |
스마트사무경영과 | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 95 | ||
세무회계과 | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 137 | ||
글로벌호텔관광과 | 3 | 40 | 1 | 1 | 10 | 12 | 53 | ||||
관광서비스중국어과 | 2 | 40 | 1 | 1 | 10 | 12 | 52 | ||||
항공서비스과 | 3 | 70 | 1 | 1 | 10 | 12 | 83 | ||||
사회복지과 | 3 | 75 | 1 | 10 | 11 | 88 | |||||
보건복지 학부 |
물리치료과 | 3 | 80 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 34 | 104 | |
방사선과 | 3 | 80 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 34 | 104 | ||
치기공과 | 3 | 80 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | 103 | ||
치위생과 | 3 | 80 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 34 | 104 | ||
아동보육과 | 3 | 75 | 1 | 10 | 11 | 91 | |||||
뷰티케어과 | 2 | 70 | 1 | 10 | 11 | 88 | |||||
보건의료행정과 | 2 | 80 | 1 | 10 | 11 | 97 | |||||
공간디자인 학부 |
토목과 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 50 | ||
지적부동산과 | 2 | 65 | 1 | 10 | 11 | 80 | |||||
실내건축전공 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 57 | |||
건축전공 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 56 | |||
계 | 2,355 | 106 | 8 | 21 | 0 | 25 | 350 | 510 | 2,954 |
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록 및 포기 여부에 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원만큼 정원을 조정하여 정시모집에서 선발하므로 실제 모집인원은 늘어날 수 있습니다.
- 순수외국인전형은 정시에만 모집합니다.